項目 | 單位 | 參數 | |
起重量 | 主鉤 | T | 40 |
電動葫蘆 | T | 10 | |
跨度 | M | 42 | |
起升高度 | 主鉤 | M | 14.62 |
電動葫蘆 | M | 14.63 | |
起升速度 | 主鉤 | m/min | 3.85 |
電動葫蘆 | m/min | 8 | |
大車運行速度 | m/min | 21 | |
小車運行速度 | m/min | 27.5 | |
電動葫蘆運行速度 | m/min | 20 | |
電源 | 種類 | 三相電交流 | |
電壓 | V | 380 | |
頻率 | Hz | 50 |
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
242020/05